<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0"
			xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
			xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
			xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
			xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
			xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
					>

			<channel>
				<title>SciLogs</title>
				<atom:link href="https://scilogs.spektrum.de/multifeed" type="application/rss+xml" />
				<link>https://scilogs.spektrum.de/multifeed</link>
				<description>Tagebücher der Wissenschaft</description>
				<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 03:37:40 +0200</lastBuildDate>
				<language>de</language>
				<sy:updatePeriod>
					hourly				</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>
					1				</sy:updateFrequency>
				<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://scilogs.spektrum.de/wp-content/themes/scilogs-theme/assets/images/favicon/scilogs-icon-32.png</url>
	<title>Tagebücher der Wissenschaft</title>
	<link>https://scilogs.spektrum.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 

					<item>
						<title>Demografie und die Knappheitslüge &#8211; Wie Wissenschaft für Rechtsmimesis missbraucht wird</title>
						<link>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/demografie-und-die-knappheitsluege-wie-wissenschaft-fuer-rechtsmimesis-missbraucht-wird/</link>
						<comments>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/demografie-und-die-knappheitsluege-wie-wissenschaft-fuer-rechtsmimesis-missbraucht-wird/#respond</comments>
						<pubDate>Thu, 21 May 2026 01:34:40 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Tagebücher der Wissenschaft]]></category>
						<dc:creator></dc:creator>

						<media:content
							url="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/cropped-IMG_0067-scaled-1-96x96.jpeg"
							medium="image">
							<media:title type="html">Michael Blume</media:title>
						</media:content>
								<category><![CDATA[Adenauer, Konrad]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angst und Deklinismus]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropodizee]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Begriffe - Symbole]]></category>
		<category><![CDATA[Bibel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie und Religion]]></category>
		<category><![CDATA[EBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Elinor Ostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiedemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutionspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Geheiligte Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gretchenfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Blumenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Humanismus]]></category>
		<category><![CDATA[Japhetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Popper]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenliebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Weisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen und Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe und Leidenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Buber]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur(en)]]></category>
		<category><![CDATA[Newsblog - Monatlich]]></category>
		<category><![CDATA[Noahbund]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Phänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophische Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte und Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Religion im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Religionskritik - Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Säkularstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelbände]]></category>
		<category><![CDATA[sciebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Semitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdarwinismus]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität & Mystik]]></category>
		<category><![CDATA[Thymos]]></category>
		<category><![CDATA[Tod und Jenseits]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungsmythen]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt des Christentums]]></category>
		<category><![CDATA[Vorurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Denografie]]></category>
		<category><![CDATA[Dualismus]]></category>
		<category><![CDATA[Knappheitslüge]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsmimesis]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

						<guid isPermaLink="false">https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/?p=11290</guid>
													<image>
								<url>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/ReligionundDemografie2014.jpg</url>
								<title></title>
								<link>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/demografie-und-die-knappheitsluege-wie-wissenschaft-fuer-rechtsmimesis-missbraucht-wird/</link>
							</image>
												<description><![CDATA[<div><img width="666" height="956" src="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/ReligionundDemografie2014.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/ReligionundDemografie2014.jpg 669w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/ReligionundDemografie2014-209x300.jpg 209w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/ReligionundDemografie2014-104x150.jpg 104w" sizes="auto, (max-width: 666px) 100vw, 666px" /></div>Aus den SciLogs: Noch vor wenigen Wochen eskalierte in den USA eine aufgeregte Debatte über die fallenden Geburtenzahlen. Inzwischen hat Deutschland nachgezogen, nachdem Bundeskanzler&#160;Friedrich Merz (CDU) vor dem Deutschen Geserkschaftsbund (DGB) „Demografie und Mathematik“ beschwor und ein umstrittenes Zugesagt-Video Junge gegen Ältere dualistisch ausspielte. Auch eines meiner Kinder suchte dazu das Gespräch mit mir, zumal ich zum Thema&#160;„Religion und Demografie“&#160;jahrelang gearbeitet und geschrieben hatte. Inzwischen steht das längst vergriffene „Religion und Demografie“ als pdf-eBooklet kostenfrei zur Verfügung. Buch &#38; Cover: Michael Blume Positiv möchte ich anerkennen, dass&#160;die enorme Bedeutung von Demografie auch für Wirtschaft und Politik endlich anerkannt und diskutiert wird. Negativ möchte &#8230;]]></description>

																												<content:encoded><![CDATA[<div><img width="666" height="956" src="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/ReligionundDemografie2014.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/ReligionundDemografie2014.jpg 669w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/ReligionundDemografie2014-209x300.jpg 209w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/ReligionundDemografie2014-104x150.jpg 104w" sizes="auto, (max-width: 666px) 100vw, 666px" /></div>Aus den SciLogs: Noch vor wenigen Wochen eskalierte in den USA eine aufgeregte Debatte über die fallenden Geburtenzahlen. Inzwischen hat Deutschland nachgezogen, nachdem Bundeskanzler&#160;Friedrich Merz (CDU) vor dem Deutschen Geserkschaftsbund (DGB) „Demografie und Mathematik“ beschwor und ein umstrittenes Zugesagt-Video Junge gegen Ältere dualistisch ausspielte. Auch eines meiner Kinder suchte dazu das Gespräch mit mir, zumal ich zum Thema&#160;„Religion und Demografie“&#160;jahrelang gearbeitet und geschrieben hatte. Inzwischen steht das längst vergriffene „Religion und Demografie“ als pdf-eBooklet kostenfrei zur Verfügung. Buch &#38; Cover: Michael Blume Positiv möchte ich anerkennen, dass&#160;die enorme Bedeutung von Demografie auch für Wirtschaft und Politik endlich anerkannt und diskutiert wird. Negativ möchte &#8230;]]></content:encoded>
																			<wfw:commentRss>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/demografie-und-die-knappheitsluege-wie-wissenschaft-fuer-rechtsmimesis-missbraucht-wird/#respond</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>

				
					<item>
						<title>The Internet Chronicles – Part 9 of 12: RSA and Prime Numbers</title>
						<link>https://scilogs.spektrum.de/hlf/the-internet-chronicles-part-9-of-12-rsa-and-prime-numbers/</link>
						<comments>https://scilogs.spektrum.de/hlf/the-internet-chronicles-part-9-of-12-rsa-and-prime-numbers/#respond</comments>
						<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Tagebücher der Wissenschaft]]></category>
						<dc:creator></dc:creator>

						<media:content
							url="https://scilogs.spektrum.de/hlf/files/Andrei-Mihai-1024x1024-1-96x96.png"
							medium="image">
							<media:title type="html">Andrei Mihai</media:title>
						</media:content>
								<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[cryptography]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>

						<guid isPermaLink="false">https://scilogs.spektrum.de/hlf/?p=14413</guid>
												<description><![CDATA[Aus den SciLogs: The internet still needed a way for anyone to send a secret message to anyone else without first agreeing on a shared secret. It needed a way to sign digital documents and prove identity; a lock that could be made public without giving away the key. That lock was RSA. <a href="https://scilogs.spektrum.de/hlf/the-internet-chronicles-part-9-of-12-rsa-and-prime-numbers/">Weiterlesen</a>]]></description>

																												<content:encoded><![CDATA[Aus den SciLogs: The internet still needed a way for anyone to send a secret message to anyone else without first agreeing on a shared secret. It needed a way to sign digital documents and prove identity; a lock that could be made public without giving away the key. That lock was RSA. <a href="https://scilogs.spektrum.de/hlf/the-internet-chronicles-part-9-of-12-rsa-and-prime-numbers/">Weiterlesen</a>]]></content:encoded>
																			<wfw:commentRss>https://scilogs.spektrum.de/hlf/the-internet-chronicles-part-9-of-12-rsa-and-prime-numbers/#respond</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
											</item>

				
					<item>
						<title>Sind Träume doch nur Schäume?</title>
						<link>https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/neurowissenschaft-traeume/</link>
						<comments>https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/neurowissenschaft-traeume/#comments</comments>
						<pubDate>Mon, 18 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Tagebücher der Wissenschaft]]></category>
						<dc:creator></dc:creator>

						<media:content
							url="https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/cropped-Engelke_Luisa-Sophie-scaled-1-96x96.jpg"
							medium="image">
							<media:title type="html">Luisa Sophie Engelke</media:title>
						</media:content>
								<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophisches]]></category>
		<category><![CDATA[Träume]]></category>

						<guid isPermaLink="false">https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/?p=5903</guid>
													<image>
								<url>https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-768x768.png</url>
								<title></title>
								<link>https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/neurowissenschaft-traeume/</link>
							</image>
												<description><![CDATA[<div><img width="666" height="666" src="https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-768x768.png" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-768x768.png 768w, https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-300x300.png 300w, https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-1024x1024.png 1024w, https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-150x150.png 150w, https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM.png 1254w" sizes="auto, (max-width: 666px) 100vw, 666px" /></div>Aus den SciLogs: Im Traum gibt es nichts, das es nicht gibt, oder? Träume und alles rund um sie sind so verschieden wie wir Menschen nun mal sind: Manche träumen stets das Gleiche, andere erleben jede Nacht ein &#8230;]]></description>

																												<content:encoded><![CDATA[<div><img width="666" height="666" src="https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-768x768.png" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-768x768.png 768w, https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-300x300.png 300w, https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-1024x1024.png 1024w, https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM-150x150.png 150w, https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/files/ChatGPT-Image-May-9-2026-11_25_25-AM.png 1254w" sizes="auto, (max-width: 666px) 100vw, 666px" /></div>Aus den SciLogs: Im Traum gibt es nichts, das es nicht gibt, oder? Träume und alles rund um sie sind so verschieden wie wir Menschen nun mal sind: Manche träumen stets das Gleiche, andere erleben jede Nacht ein &#8230;]]></content:encoded>
																			<wfw:commentRss>https://scilogs.spektrum.de/hirn-und-weg/neurowissenschaft-traeume/#comments</wfw:commentRss>
						<slash:comments>7</slash:comments>
											</item>

				
					<item>
						<title>Bedrohen Demografie &#038; Rechtsmimesis inzwischen die Republik &#8211; auch über Sachsen-Anhalt aus?</title>
						<link>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/bedrohen-demografie-rechtsmimesis-inzwischen-die-republik-auch-ueber-sachsen-anhalt-aus/</link>
						<comments>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/bedrohen-demografie-rechtsmimesis-inzwischen-die-republik-auch-ueber-sachsen-anhalt-aus/#comments</comments>
						<pubDate>Sat, 16 May 2026 22:29:00 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Tagebücher der Wissenschaft]]></category>
						<dc:creator></dc:creator>

						<media:content
							url="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/cropped-IMG_0067-scaled-1-96x96.jpeg"
							medium="image">
							<media:title type="html">Michael Blume</media:title>
						</media:content>
								<category><![CDATA[Adenauer, Konrad]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angst und Deklinismus]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropodizee]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Audioblog]]></category>
		<category><![CDATA[Begriffe - Symbole]]></category>
		<category><![CDATA[Bibel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie und Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Bonhoeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiedemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutionspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[FA von Hayek]]></category>
		<category><![CDATA[Gebirgsregionen-Medienthese]]></category>
		<category><![CDATA[Geheiligte Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gretchenfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Blumenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Humanismus]]></category>
		<category><![CDATA[Japhetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Justizhacks]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Popper]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenliebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Weisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen und Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe und Leidenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Buber]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch und Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur(en)]]></category>
		<category><![CDATA[Newsblog - Monatlich]]></category>
		<category><![CDATA[Noahbund]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Phänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophische Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte und Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Religion im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Religionskritik - Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Säkularstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Semitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdarwinismus]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität & Mystik]]></category>
		<category><![CDATA[Thymos]]></category>
		<category><![CDATA[Tod und Jenseits]]></category>
		<category><![CDATA[Urgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungsmythen]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt des Christentums]]></category>
		<category><![CDATA[Vorurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[AfD]]></category>
		<category><![CDATA[Ängste]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Landtage]]></category>
		<category><![CDATA[Mimesis]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsmimesis]]></category>
		<category><![CDATA[Rentensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Solarboom]]></category>
		<category><![CDATA[Sorgen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

						<guid isPermaLink="false">https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/?p=11284</guid>
													<image>
								<url>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR-768x347.jpg</url>
								<title></title>
								<link>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/bedrohen-demografie-rechtsmimesis-inzwischen-die-republik-auch-ueber-sachsen-anhalt-aus/</link>
							</image>
												<description><![CDATA[<div><img width="666" height="301" src="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR-768x347.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR-768x347.jpg 768w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR-300x136.jpg 300w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR-1024x463.jpg 1024w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR.jpg 1148w" sizes="auto, (max-width: 666px) 100vw, 666px" /></div>Aus den SciLogs: Meine Eltern stammen aus dem heutigen Sachsen-Anhalt (aus Quedlinburg und Jeggau im Kreis Gardelegen) und gehörten zu den vielen, die bereits zu Zeiten der DDR die Region verließen. Weil auch nach der Wiedervereinigung weitere Abwanderung &#8230;]]></description>

																												<content:encoded><![CDATA[<div><img width="666" height="301" src="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR-768x347.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR-768x347.jpg 768w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR-300x136.jpg 300w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR-1024x463.jpg 1024w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/SachsenAnhaltTrendMai2026ScreenshotMDR.jpg 1148w" sizes="auto, (max-width: 666px) 100vw, 666px" /></div>Aus den SciLogs: Meine Eltern stammen aus dem heutigen Sachsen-Anhalt (aus Quedlinburg und Jeggau im Kreis Gardelegen) und gehörten zu den vielen, die bereits zu Zeiten der DDR die Region verließen. Weil auch nach der Wiedervereinigung weitere Abwanderung &#8230;]]></content:encoded>
																			<wfw:commentRss>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/bedrohen-demografie-rechtsmimesis-inzwischen-die-republik-auch-ueber-sachsen-anhalt-aus/#comments</wfw:commentRss>
						<slash:comments>31</slash:comments>
											</item>

				
					<item>
						<title>Religionen &#038; deutsche Medien im Fediversum &#8211; Die Jüdische Allgemeine wird 80 Jahre jung!</title>
						<link>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/religionen-deutsche-medien-im-fediversum-die-juedische-allgemeine-wird-80-jahre-jung/</link>
						<comments>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/religionen-deutsche-medien-im-fediversum-die-juedische-allgemeine-wird-80-jahre-jung/#comments</comments>
						<pubDate>Wed, 13 May 2026 22:46:00 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[Tagebücher der Wissenschaft]]></category>
						<dc:creator></dc:creator>

						<media:content
							url="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/cropped-IMG_0067-scaled-1-96x96.jpeg"
							medium="image">
							<media:title type="html">Michael Blume</media:title>
						</media:content>
								<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Adenauer, Konrad]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet-Buchstabiertafel]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropodizee]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Begriffe - Symbole]]></category>
		<category><![CDATA[Bibel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie und Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich Bonhoeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Elinor Ostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiedemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutionspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[FA von Hayek]]></category>
		<category><![CDATA[Gebirgsregionen-Medienthese]]></category>
		<category><![CDATA[Geheiligte Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gretchenfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Blumenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Humanismus]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Japhetismus]]></category>
		<category><![CDATA[Judentum]]></category>
		<category><![CDATA[Justizhacks]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenliebe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Weisheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen und Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe und Leidenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Buber]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkultur(en)]]></category>
		<category><![CDATA[Newsblog - Monatlich]]></category>
		<category><![CDATA[Noahbund]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Phänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophische Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofenster]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte und Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Religion im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Religionskritik - Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Säkularstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelbände]]></category>
		<category><![CDATA[Semitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpunk]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritualität & Mystik]]></category>
		<category><![CDATA[Talmud]]></category>
		<category><![CDATA[Thymos]]></category>
		<category><![CDATA[Tod und Jenseits]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungsmythen]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt des Christentums]]></category>
		<category><![CDATA[Vorurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[80 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Jüdische Allgemeine]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Mediensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Peymann Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenzeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralrat der Juden in Deutschland]]></category>

						<guid isPermaLink="false">https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/?p=11278</guid>
													<image>
								<url>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/JuedischeAllgemeine80JubilaeumMichaelBlume130526-768x576.jpg</url>
								<title></title>
								<link>https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/religionen-deutsche-medien-im-fediversum-die-juedische-allgemeine-wird-80-jahre-jung/</link>
							</image>
												<description><![CDATA[<div><img width="666" height="500" src="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/JuedischeAllgemeine80JubilaeumMichaelBlume130526-768x576.jpg" class="attachment-medium_large size-medium_large wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/JuedischeAllgemeine80JubilaeumMichaelBlume130526-768x576.jpg 768w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/JuedischeAllgemeine80JubilaeumMichaelBlume130526-300x225.jpg 300w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/JuedischeAllgemeine80JubilaeumMichaelBlume130526-1024x768.jpg 1024w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/JuedischeAllgemeine80JubilaeumMichaelBlume130526-1536x1152.jpg 1536w, https://scilogs.spektrum.de/natur-des-glaubens/files/JuedischeAllgemeine80JubilaeumMichaelBlume130526-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 666px) 100vw, 666px" /></div>Aus den SciLogs: Auch gestern wurde ich auf Mastodon wieder mit einem Satz zitiert, den ich bereits im Mai 2022 gegenüber der Jüdischen Allgemeine getätigt hatte: »Wenn ein Mediensystem kaputt ist, stürzt die Demokratie ab.« Der Grund, dass &#8230;]]></description>

